de 13:00 | Remise des numéros de départ et des documents Salon du sport et de la santé, festival du jeu et du sport pour enfant | ||
14h30 | année 2019 - 2021 | 1000 m | |
14h45 | année 2017 et 2018 | 1000 m | |
15h00 | année 2015 et 2016 | 1000 m | |
15h15 | année 2011 - 2014 | 1 mile | |
13 -19h00 | Fête des pâtes | gratuite pour tous les participants inscrits | |
16h00 | Cérémonie de remise des prix enfants/jeune | Scène tente du festival, moderation par Jochen Heringhaus. | |
de 20h00 | Soirée événementielle (entrée à partir de 19h00) | entrée libre |
de 07h30 | Remise des numéros de départ et des documents |
de 08h00 |
Salon du sport et de la santé, festival du jeu et du sport pour enfant (jusqu'à 17h) |
10h00 | |
13h00 | Fin et remise des prix Semi-Marathon |
15h40 | Fin et remise des prix Marathon et Duo-Marathon |
Bad Dürkheim:
Ab ca. 11:00 Uhr treffen die ersten Duo-/Marathon-LäuferInnen am Wendepunkt auf dem Stadt-/Römerplatz ein.
Gemeinden an der Laufstrecke:
Die Sport- und Kulturvereine präsentieren sich den LäuferInnen und ZuschauerInnen – vorraussichtliche Ankunftszeiten siehe Strecke.